O que esta página lista
A Atome Software não opera tudo sozinha. Algumas empresas armazenam ou tratam dados para nós. Esta página nomeia cada uma delas e informa o que ela faz e onde.
Há duas listas, porque elas dizem respeito a pessoas diferentes.
- O produto. Se a sua empresa é cliente, ela mantém seus dados em um espaço de trabalho da Atome. A lei chama a sua empresa de “controlador” desses dados, a Atome Software de seu “operador”, e uma empresa que nos ajuda a tratá-los de “suboperador”.
- Este site. Se você visita o atome.sh, algumas empresas veem informações sobre a sua visita.
Para o produto Atome
| Empresa | O que faz para nós | O que processa | Onde |
|---|---|---|---|
| UpCloudUpCloud Ltd, Finlândia | Servidores, rede e armazenamento de arquivos para cada espaço de trabalho. | Tudo o que é guardado em um espaço de trabalho, incluindo arquivos enviados. | União Europeia (Alemanha, Finlândia, Países Baixos) |
| AivenAiven Oyj, Finlândia | O banco de dados gerenciado. | Os registros e as configurações de cada espaço de trabalho. | Alemanha |
| BunnyBunnyWay d.o.o., Eslovênia | Entrega arquivos e converte os vídeos enviados a um espaço de trabalho para que rodem no navegador. | Esses arquivos e vídeos. | O data center da Bunny mais próximo de quem assiste |
| ScalewayScaleway SAS, França | Envia os e-mails do próprio produto: códigos de acesso, convites e notificações. | O endereço de e-mail do destinatário e o conteúdo desses e-mails. | França |
| HetznerHetzner Online GmbH, Alemanha | Aloja os servidores das ferramentas que a Atome gere ela própria: relatórios de erros, registos e código-fonte. | Os relatórios de erros e os registos, que podem incluir os identificadores de um utilizador e o que estava no ecrã no momento de um erro. | Alemanha |
| RestateRestate GmbH, Alemanha | Executa os workflows e os agentes do produto passo a passo e guarda o progresso de cada execução para a retomar após uma interrupção. | As entradas e os resultados de cada passo, que podem incluir os registos, os emails ou o texto com que o workflow ou o agente está a trabalhar. | União Europeia (região UE da Restate Cloud) |
| GladiaGladia SAS, França | Transforma o áudio das reuniões gravadas em texto. | O áudio das reuniões que o cliente grava. | França, em um provedor de hospedagem europeu |
| Mistral AIMistral AI SAS, França | Executa a maior parte da IA do produto: o assistente e os agentes, as etapas de IA dos workflows, os resumos de reunião, a escrita e o enriquecimento de e-mails, e a leitura de documentos. | O que cada pedido precisa: a pergunta, e os registros, e-mails, notas ou arquivos a que ela se refere. | União Europeia |
| CortecsCortecs GmbH, Áustria | Envia alguns pedidos de IA a modelos em fornecedores estabelecidos na União Europeia que não guardam nenhum dado: a triagem dos e-mails recebidos, a criação de filtros e fórmulas, algumas etapas de workflow, e os modelos DeepSeek e Kimi oferecidos no assistente. Também assume quando a Mistral AI está indisponível. | Os mesmos da Mistral AI, para esses pedidos. | União Europeia |
| Black Forest LabsBlack Forest Labs GmbH, Alemanha | Cria as imagens que um workflow pede. | A descrição da imagem a criar. | União Europeia |
| LinkupLinkup Technologies SAS, França | Faz buscas na web quando o assistente ou um agente precisa de informações públicas. | A consulta de busca que o assistente escreve, e o endereço de uma página a ler. | Os seus data centers nos Estados Unidos, na União Europeia, no Canadá ou na Ásia-Pacífico |
| InvenSearchCo Oy, Finlândia | Completa os dados públicos de uma empresa (como tamanho, setor e localização) a partir do endereço do site dela, quando alguém pede. | O endereço do site da empresa. | Não publicado pela Inven |
A Bunny armazena os arquivos e os vídeos do produto na Alemanha e os entrega a partir do data center mais próximo de quem os acessa.
Um cliente também pode conectar seus próprios serviços à Atome, como Gmail ou Microsoft 365. Esses serviços funcionam sob o contrato que o próprio cliente tem com o respectivo fornecedor. Eles não são nossos suboperadores.
Para este site
| Empresa | O que faz para nós | O que processa | Onde |
|---|---|---|---|
| BunnyBunnyWay d.o.o., Eslovênia | Hospeda este site: serve suas páginas, seus arquivos e o vídeo dentro do logotipo no rodapé de cada página. | Seu endereço IP e os dados técnicos de cada requisição. | O data center da Bunny mais próximo de você |
| Mistral AIMistral AI SAS, França. | Executa o modelo de IA que escreve a resposta: Mistral Small, um dos modelos da própria Mistral AI, nos servidores da Mistral AI. O provedor não pode guardar a pergunta nem usá-la para treinamento. | A pergunta, as mensagens anteriores da mesma conversa e o idioma da página. Não o seu endereço IP. | Servidores da Mistral AI na União Europeia. |
A política de privacidade informa o que cada uma dessas empresas recebe e por quê.
Como os clientes são informados de uma mudança
Antes de adicionarmos ou substituirmos um suboperador que trata dados de clientes, avisamos os clientes com pelo menos 30 dias de antecedência. A única exceção é uma mudança que precisamos fazer imediatamente para lidar com um incidente de segurança. Nesse caso, avisamos os clientes assim que possível.
Para receber esses avisos por e-mail, escreva para legal@atome.sh. Toda mudança também é indicada nesta página.
O contrato com cada um deles
Cada suboperador trata os dados segundo os seus próprios termos de tratamento de dados. Dois deles podem tratar dados fora da União Europeia: a Linkup e a Inven. A Inven diz na sua política de privacidade que essas transferências se baseiam nas cláusulas contratuais padrão da Comissão Europeia.
Contato
Para qualquer dúvida sobre esta lista, escreva para legal@atome.sh.